Obsah

Obec Jinín

Úřední hodiny

středa 17:00 – 18:00
IČ:
00477435
DIČ:
CZ00477435

Hlavní adresa

Jinín 41
386 01 Strakonice

Bankovní spojení

22726291/0100 (Komerční banka, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Weinarová Milena, Ing. Starosta
Zájedová Marcela, Mgr. Předseda kontrolního výboru
Král Pavel Zastupitel
Mráz Milan Zastupitel
Soukupová Milena Účetní
Uhrová-Říhová Diana Kronikář

Výroční zpráva obce Jinín - dle z.č. 106/1999 Sb. Staženo: 706x | Datum vložení: 07.11.2017

Výroční zpráva obce Jinín 2016 Staženo: 669x | Datum vložení: 27.08.2019

Výroční zpráva obce Jinín 2017 Staženo: 517x | Datum vložení: 07.08.2018

Výroční zpráva obce Jinín 2018 Staženo: 291x | Datum vložení: 27.08.2019

Výroční zpráva obce Jinín 2019 Staženo: 153x | Datum vložení: 29.07.2021

Výroční zpráva obce Jinín 2020 Staženo: 145x | Datum vložení: 13.07.2022

Výroční zpráva obce Jinín 2021 Staženo: 68x | Datum vložení: 13.07.2022

Výroční zpráva obce Jinín 2022 Staženo: 57x | Datum vložení: 22.03.2023

Podřízené organizační složky